Si tratta di un smartwatch WatchOS con processore mediano di 1GHz Dual-core che svolge bene le funzioni del Apple Watch 3 (42mm).
Questo dispositivo dispone di una fessura per la scheda SIM. Il Apple Watch 3 (42mm) permette download massimo fino a 150 Mbps per la navigazione su internet, ma ciò dipende anche dall'operatore.
Ottima la connettività di questo dispositivo che supporta Bluetooth 4.2 + A2DP, WiFi 802.11 b/g/n (2.4GHz) e NFC che consente di effettuare pagamenti e collegamento con altri dispositivi.
Dispositivo con 53 grammi compresa la batteria. Il smartwatch Apple Watch 3 (42mm) è considerato sottile con 11,4mm di spessore.
📱 Specifiche del modello |
|
Apple Watch 3 | |
Modello | Watch 3 (38mm) Watch 3 (42mm) Watch 3 (Edition 38mm) Watch 3 (Edition 42mm) Watch 3 (Hermès 38mm) Watch 3 (Hermès 42mm) |
Altri nomi del modello | Apple Watch Series 3 GPS + Cellular (4G LTE) Stainless Steel |
Regione o paese in cui è venduto | ![]() (Globale, Internazionale) |
Marca | Apple |
Data di uscita | 22/09/2017 |
Profondità | 11,4 millimetri |
Dimensioni (larghezza x altezza) | 36,4 x 42,5 millimetri |
Peso | 53 grammi |
Costruzione, materiali | Corpo in acciaio inossidabile, schermo di vetro, posteriore in ceramica |
Protezione contro l'acqua e altro | 5 ATM: Impermeabile fino a 50 metri |
🤖 Sistema operativo |
|
Apple Watch 3 | |
Versione del sistema | WatchOS 4.0 |
Aggiornamento firmware | WatchOS 5.0 |
Interfaccia utente | specificazione non registrato |
⚙️ Processore |
|
Apple Watch 3 | |
Chipset | 32bit: Apple S3 (28nm) |
CPU | Dual-core, 1 processore: 2x 1GHz ARM Cortex-A7 (Dual-core) |
GPU (grafica) | PowerVR G6200 |
Performance (benchmark) | specificazione non registrato |
💽 Memoria |
|
Apple Watch 3 | |
Memoria RAM | 768MB LPDDR4 |
Memoria interna | 16GB (10GB disponibile) |
Memoria espandibile | Non supporta |
📲 Schermo |
|
Apple Watch 3 | |
Tipo display | AMOLED |
Dimensione schermo | 1.65" pollici |
Proporzione | ~55,4% (screen-to-body ratio) |
Risoluzione | 390x312 pixel |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch |
PPI (pixel per pollice) | 303 PPI |
Colori | 16 milioni |
Display resistente ai graffi | Sapphire Glass |
Frequenza di aggiornamento | specificazione non registrato |
Funzioni dello schermo | specificazione non registrato |
📶 Reti |
|
Apple Watch 3 | |
Dual Sim | Non supporta |
Carta SIM | 1 slot (SIM singola) e-SIM (elettronico) |
Download / Upload massimo | 150/50 Mbps |
Reti mobili | 2G, 3G, 4G |
Frequenza, banda | Mostra +dettagli |
📷 Fotocamera |
|
Apple Watch 3 | |
Fotocamera posteriore (principale) | Non supporta |
Risoluzione fotocamera principale | Non supporta |
Registrazione video (principale) | Non supporta |
Flash | Non supporta |
Diaframma (apertura) | specificazione non registrato |
Lunghezza focale | specificazione non registrato |
Dimensione del sensore | specificazione non registrato |
Dimensione del pixel | specificazione non registrato |
Autofocus | Non supporta |
Touch focus | Non supporta |
Stabilizzazione dell'immagine | Non supporta |
Zoom | Non supporta |
Face/smile detection | Non supporta |
Sensore BSI | Non supporta |
HDR | Non supporta |
Extra della fotocamera | specificazione non registrato |
📸 Fotocamera frontale |
|
Apple Watch 3 | |
Fotocamera frontale (secondaria) | Non supporta |
Risoluzione fotocamera frontale | Non supporta |
Registrazione video (secondaria) | Non supporta |
Flash frontale | Non supporta |
Diaframma (apertura) | specificazione non registrato |
Lunghezza focale | specificazione non registrato |
Dimensione del sensore | specificazione non registrato |
Dimensione del pixel | specificazione non registrato |
🔉 Suono e multimedia |
|
Apple Watch 3 | |
Altoparlante | Supporta |
Riduzione del rumore | Non supporta |
Radio | Non supporta |
TV | Non supporta |
Formati supportati video | MP4, H.264, H.263 |
Formati supportati audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
🔌 Connettività |
|
Apple Watch 3 | |
USB | Non supporta |
Uscita per audio | Non supporta |
Uscita per TV | Non supporta |
Bluetooth | 4.2 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4GHz) |
DLNA | Non supporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
NFC | Supporta |
IrDA infrarossi | Non supporta |
🧭 Sensori |
|
Apple Watch 3 | |
Sensori | Accelerometro Barometro Frequenza cardiaca Giroscopio Pedòmetro Sensore di luminosità |
Vibrazione | Supporta |
🔋 Batteria |
|
Apple Watch 3 | |
Batteria | Li-Ion: Ioni di litio (Fissa) |
Capacità batteria | 352 mAh |
Caricatore, watt | Ricarica per cavo |
Ricarica wireless | Caricatore magnetico |
Autonomia in conversazione | 18 ore |
Autonomia in standby | specificazione non registrato |
➕ Altre funzioni |
|
Apple Watch 3 | |
Controllo chiamata | Chiamata vocale |
Messaggi | SMS, E-mail |
Vivavoce | Supporta |
Videochiamata | Non supporta |
Ringtones | Polifoniche e personalizzati |
Browser web | Non supporta |
Antenna | Antenna interna |
Tastiera Qwerty fisica | Non supporta |
Altre informazioni | • Colori: Silver, Space black • Sport band or leather bands (Hermès edition) • 1000 nits screen • 3D Touch display • Siri |
☢️ Tasso radiazione |
|
Apple Watch 3 | |
SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | 0,35W/kg (testa), 0,18W/kg (corpo) |
SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato |